Sortiment (Chicago Metallic Primary Structure I-profiles)
Tragschiene
Tragschiene
Tragschiene
Tragschiene
Tragschiene
Tragschiene
Zubehör (13)

Längsverbinder
I40x55 LC
- Korrosionsbeständigkeit: Klasse B
- 50 Stk./Karton

Längsverbinder
I40x70 LC
- Korrosionsbeständigkeit: Klasse B
- 50 Stk./Karton

Längsverbinder
I40x85 LC
- Korrosionsbeständigkeit: Klasse B
- 50 Stk./Karton
Leistung
Für weitere Informationen zu Chicago Metallic Primary Structure I-profiles laden Sie bitte das Produktdatenblatt herunter oder kontaktieren Sie uns.
Brandverhalten
A1
Korrosionsbeständigkeit
B
Recycelbarkeit
Vollständig recycelbar
Maximaler Abstand zwischen Aufhängepunkten (mm) in Bezug auf eine Deckenlast (kg/m2)
| Achsabstand I-Träger | 3 kg/m² | 4 kg/m² | 5 kg/m² | 6 kg/m² | 7 kg/m² | 8 kg/m² | 9 kg/m² | 10 kg/m² | 12 kg/m² | 14 kg/m² | 16 kg/m² | 20 kg/m² | 30 kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4900 | 4700 | 4100 | 2900 |
700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4900 | 4600 | 4400 | 3600 | 2500 |
800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4700 | 4400 | 3900 | 3200 | 2200 |
900 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4800 | 4500 | 4000 | 3500 | 2900 | 2000 |
1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4800 | 4600 | 4100 | 3600 | 3200 | 2600 | 1800 |
1100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4800 | 4600 | 4400 | 3800 | 3300 | 2900 | 2400 | 1600 |
1200 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4900 | 4700 | 4400 | 4100 | 3500 | 3100 | 2700 | 2200 | 1500 |
1300 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4800 | 4600 | 4100 | 3800 | 3300 | 2800 | 2500 | 2000 | 1400 |
1400 | 5000 | 5000 | 5000 | 4900 | 4600 | 4300 | 3900 | 3600 | 3000 | 2600 | 2300 | 1900 | 1300 |
1500 | 5000 | 5000 | 5000 | 4800 | 4500 | 4000 | 3700 | 3400 | 2900 | 2500 | 2200 | 1800 | 1200 |
2000 | 5000 | 5000 | 4600 | 4000 | 3500 | 3100 | 2800 | 2600 | 2200 | 1900 | 1700 | 1300 | 900 |
Deckenabhänger = I40x85 HC / Wandverbinder = 1x I40X85 WC
Deckenabhänger = HC I M6 1 / Wandverbinder = 2x I40x85 WC
Deckenabhänger = HC I M6 1 / Wandverbinder = 2x I40x85 WC
Brauchen Sie Hilfe?
Unser Kundenservice und unser technischer Support beraten Sie gern.
Termin anfragen
Füllen Sie ein kurzes Formular aus. Wir melden uns bei Ihnen, um ein Online-Meeting oder einen Vor-Ort-Termin nach Ihren Wünschen zu vereinbaren.








