Referenzprojekte zu Rockfon® Universal Baffel
Leistung
Für weitere Informationen zu Rockfon® Universal Baffel laden Sie bitte das Produktdatenblatt herunter oder kontaktieren Sie uns.
Farbe
WeißNCS S 0500-N
Modulgrößen
- 1200x300x50Rechteck 2-seitig gerahmt
- 1200x450x50Rechteck 2-seitig gerahmt
- 1200x600x50Rechteck 2-seitig gerahmt
- 1200x300x50Rechteck 4-seitig gerahmt
- 1200x450x50Rechteck 4-seitig gerahmt
- 1200x600x50Rechteck 4-seitig gerahmt
- 1800x300x50Rechteck 4-seitig gerahmt
- 1800x600x50Rechteck 4-seitig gerahmt
Schallabsorption
Aeq (m2/Einzelelement)
Brandverhalten
A2-s1,d0
Lichtreflexion
77%
Korrosionsbeständigkeit
Klasse B (EN13964)
Reinigung
Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz
Hygiene
Steinwolle bildet keinen Nährboden für gesundheitsschädliche Mikroorganismen.
Recycelbarkeit
Vollständig recycelbare Steinwolle
Innenklima
Verschiedene Rockfon Produkte besitzen die finnische Emissionsklassifizierung M1 für Bauprodukte und das Danish Indoor Climate Label für niedrige VOC Emissionen
Zertifizierungen

Indoor Climate label

Cradle to Cradle Certified
Schallabsorptionstabelle
| Design | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | Abhanghöhe | Abstand zwischen getesteten Elementen (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechteck 4-seitig gerahmt | 1200 | 600 | 50 | 40 | 1200 | 0.27 | 0.45 | 0.77 | 0.88 | 0.83 | 0.85 | |
| Rechteck 4-seitig gerahmt | 1200 | 600 | 50 | 40 | 600 | 0.19 | 0.29 | 0.53 | 0.61 | 0.55 | 0.54 | |
| Rechteck 4-seitig gerahmt | 1200 | 300 | 50 | 40 | 600 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | |
| Rechteck 4-seitig gerahmt | 1200 | 600 | 50 | 300 | 1200 | 0.18 | 0.36 | 0.78 | 0.93 | 0.83 | 0.79 | |
| Rechteck 4-seitig gerahmt | 1200 | 600 | 50 | 300 | 600 | 0.13 | 0.26 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | |
| Rechteck 4-seitig gerahmt | 1200 | 300 | 50 | 40 | 300 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | |
| Rechteck 4-seitig gerahmt | 1200 | 300 | 50 | 300 | 600 | 0.11 | 0.16 | 0.34 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | |
| Rechteck 4-seitig gerahmt | 1200 | 300 | 50 | 300 | 300 | 0.08 | 0.11 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
Die Schallabsorption Aeq (äquivalente Absorptionsfläche) wird gemäß ISO 354 gemessen und pro Element in m² Sabin angegeben.
Montagevideos
Brauchen Sie Hilfe?
Unser Kundenservice und unser technischer Support beraten Sie gern.
Termin anfragen
Füllen Sie ein kurzes Formular aus. Wir melden uns bei Ihnen, um ein Online-Meeting oder einen Vor-Ort-Termin nach Ihren Wünschen zu vereinbaren.



